Blacha trapezowa T5
Zakres szerokości materiału wsadowego | 1000 mm, 1250 mm |
Wysokość profilu | 5 mm |
Zakres grubości | 0,50 mm do 1,00 mm |
Szerokość całkowita blachy trapezowej | 995 mm dla szerokości kręgu 1000 mm 1245 mm dla szerokości kręgu 1250 mm |
Szerokość krycia blachy trapezowej | 945 mm dla szerokości kręgu 1000 mm 1195 mm dla szerokości kręgu 1250 mm |
Długość minimalna arkusza | 200 mm |
Długość maksymalna arkusza | 6000 mm |
Foliowanie | tak |
Antyskroplina | tak |
Blacha trapezowa T20
Zakres szerokości materiału wsadowego | 1000 mm, 1250 mm |
Średnica wenętrzna kręgu na wejściu | 508 / 610 mm |
Maksymalna waga kregu | do 6000 kg |
Wysokośc profilu | 20 mm |
Zakres grubości | 0,50 mm |
Szerokość całkowita blachy trapezowej | 920 mm dla szerokości kręgu 1000 mm 1003 mm dla szerokości kręgu 1250 mm |
Szerokość krycia blachy trapezowej | 920 mm dla szerokości kręgu 1000 mm 1003 mm dla szerokości kręgu 1250 mm |
Długość minimalna arkusza | 200 mm |
Długość maksymalna arkusza | 8000 mm * dłuższe arkusze do uzgodnienia |
Foliowanie | tak |
Antyskroplina | tak |
Blacha trapezowa T40
Zakres szerokości materiału wsadowego | 1000 mm, 1250 mm |
Średnica wenętrzna kręgu na wejściu | 508 / 610 mm |
Maksymalna waga kregu | do 6000 kg |
Wysokość profilu | 40 mm |
Zakres grubości | 0,50 mm do 1,00 mm |
Szerokość całkowita blachy trapezowej | 852 mm dla szerokości kręgu 1000 mm 1057 mm dla szerokości kręgu 1250 mm |
Szerokość krycia blachy trapezowej | 791 mm dla szerokości kręgu 1000 mm 996 mm dla szerokości kręgu 1250 mm |
Długość minimalna arkusza | 200 mm |
Długość maksymalna arkusza | 10 000 mm * dłuższe arkusze do uzgodnienia |
Foliowanie | tak |
Antyskroplina | tak |